Прайс-лист по тарифу: «Постановка бухгалтерского и налогового учета»
Полное бухгалтерское сопровождение:
Кол-во документов | До 10 документов | До 10 документов | До 10 документов |
Кол-во сотрудников | До 10 сотрудников | До 10 сотрудников | До 10 сотрудников |
Система налогообложения | ОСНО | УСН 6%(ИП,ООО) | УСН 15%(ИП,ООО) |
Стоимость | 12000 | 8000 | 12000 |
Кол-во документов | До 30 документов | До 30 документов | До 30документов | |
Кол-во сотрудников | До 20сотрудников | До 20 документов | До 20 сотрудников | |
Система налогообложения | ОСНО (ИП,ООО) | УСН6%(ООО) | УСН6%ИП | УСН 15%(ИП,ООО) |
Стоимость | 17000 | 12000 | 11000 | 17000 |
Кол-во документов | До 50 документов | До 50 документов | До 50 документов | |
Кол-во сотрудников | До 30 сотрудников | До 30 сотрудников | До 30 сотрудников | |
Система налогообложения | ОСНО (ИП,ООО) | УСН6%ООО | УСН6% ИП | УСН15%(ИП,ООО) |
Стоимость | 25000 | 20000 | 18000 | 25000 |
Кол-во документов | От 50 документов | От 50 документов | От 50 документов | |
Кол-во сотрудников | От 30 сотрудников | От 50 сотрудников | От 30 сотрудников | |
Система налогообложения | ОСНО (ИП,ООО) | УСН6%ООО | УСН6%ИП | УСН15% (ИП,ООО) |
Стоимость | 30000 | 25000 | 23000 | 30000 |
Более подробно см. КАЛЬКУЛЯТОР
Минимальное бухгалтерское сопровождение
Вид налогообложения | Стоимость |
ОСНО | 4000 |
УСН 6% | 2000 |
УСН 15% | 4000 |
Снижение цены на полное сопровождение:
-самостоятельное ведение участков. Стоимость равна минус 2 000 от цены на обслуживание;
-предоставление ключа доступа от банк-клиента. Стоимость равна минус 2 000 от цены на обслуживание;
-самостоятельное введение всей документации в 1С. Стоимость равна минус 2 000 от цены на обслуживание.